Cardiologia • Cirurgia Vascular • Endovascular • Radiologia Intervencionista
| Descrição | 2025 | 2024 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita operacional líquida | 80.172 | 50.620 | +58,4% |
| (-) Custos dos produtos vendidos | (25.033) | (19.211) | +30,3% |
| Lucro bruto | 55.139 | 31.409 | +75,6% |
| (-) Despesas administrativas e comerciais | (31.898) | (16.990) | |
| (+) Outras receitas (despesas) operacionais | 11.215 | 6.259 | |
| EBITDA | 36.635 | 21.114 | +73,5% |
| (-) Depreciação e amortização | (2.178) | (436) | |
| Resultado financeiro líquido | (12.550) | (6.510) | |
| IR e CSLL | (3.118) | (2.481) | |
| Lucro líquido do exercício | 18.788 | 11.687 | +60,8% |
| Caixa e aplicações | 8.245 |
| Contas a receber | 61.787 |
| Estoques | 41.911 |
| Imobilizado | 20.872 |
| Outros ativos | 25.903 |
| Total do Ativo | 158.718 |
| Empréstimos e financiamentos | 68.299 |
| Fornecedores | 13.715 |
| Outros passivos | 40.688 |
| Patrimônio líquido | 36.016 |
| Total Passivo e PL | 158.718 |
| EBITDA | 36.635 |
| (-) Depreciação | (2.178) |
| = EBIT | 34.457 |
| (-) IR/CSLL nominal (34%) | (11.715) |
| = NOPAT | 22.742 |
| Patrimônio Líquido | 36.016 |
| (+) Dívida Líquida | 60.054 |
| = Capital Investido | 96.070 |
| ROIC | 23,7% |
| Custo da Dívida | |
| Kd bruto (implícito) | 18,4% |
| Kd líquido (× 1−34%) | 12,1% |
| Custo do Equity (CAPM) | |
| Rf (NTN-B 2035) | 11,5% |
| Beta × Prêmio de risco | 6,0% |
| Prêmio de tamanho | 3,0% |
| Ke | 20,5% |
| Peso Dívida / Peso Equity | 65,5% / 34,5% |
| WACC | 15,0% |
| Spread (ROIC − WACC) | +8,7pp |